Plafonds de ressources en vigueur depuis le 1er janvier 2012
Plafonds de ressources PLAI (*)
| Catégories de ménages | Paris et communes limitrophes(1) | Ile-de-France Hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 12 285 € | 12 285 € | 10 678 € |
| 2 personnes n'ayant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages (2) | 20 028 € | 20 028 € | 15 559 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage (2) sans personne à charge | 26 254 € | 24 073 € | 18 709 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 28 736 € | 26 434 € | 20 818 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 34 184 € | 31 294 € | 24 357 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 38 469 € | 35 214 € | 27 450 € |
| Par personne supplémentaire | + 4 286 € | + 3 923 € | + 3 061 € |
(*) à comparer au revenu fiscal de référence du ménage de l'année N-2
En 2012, prendre en compte les revenus fiscaux de référence de 2010.
Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année N-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année N-2.
(1) Comprend les communes suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-Sur-Seine, Nogent-Sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
(2) Jeune ménage : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.
Plafonds de ressources PLUS (*)
| Catégories de ménages | Paris et communes limitrophes (1) | Ile-de-France Hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 22 334 € | 22 334 € | 19 417 € |
| 2 personnes n'ayant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages (2) | 33 378 € | 33 378 € | 25 930 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou jeune ménage (2) sans personne à charge | 43 756 € | 40 124 € | 31 183 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 52 242 € | 48 061 € | 37 645 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 62 157 € | 56 895 € | 44 284 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 69 943 € | 64 024 € | 49 908 € |
| Par personne supplémentaire | + 7 792 € | + 7 134 € | + 5 567 € |
(*) à comparer au revenu fiscal de référence du ménage de l'année N-2
En 2012, prendre en compte les revenus fiscaux de référence de 2010
Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année N-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année N-2.
(1) Comprend les communes suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-Sur-Seine, Nogent-Sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
(2) Jeune ménage : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.
Plafonds de ressources PLS (*)
| Catégories de ménages | Paris et communes limitrophes (1) | Ile-de-France Hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 29 034 € | 29 034 € | 25 242 € |
| 2 personnes n'ayant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages (2) | 43 391 € | 43 391 € | 33 709 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou jeune ménage (2) sans personne à charge | 56 883 € | 52 161 € | 40 538 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 67 915 € | 62 479 € | 48 939 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 80 804 € | 73 964 € | 57 569 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 90 926 € | 83 231 € | 64 880 € |
| Par personne supplémentaire | + 10 130 € | + 9 274 € | + 7 237 € |
(*) à comparer au revenu fiscal de référence du ménage de l'année N-2
En 2012, prendre en compte les revenus fiscaux de référence de 2010
(1) Comprend les communes suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-Sur-Seine, Nogent-Sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
(2) Jeune ménage : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.
Plafonds de ressources PLI (*)
| Catégories de ménages | Zone A (1) | Zone B (1) | Zone C (1) |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 40 201 € | 31 067 € | 27 184 € |
| 2 personnes n'ayant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages (2) | 60 080 € | 41 488 € | 36 302 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou jeune ménage (2) sans personne à charge | 72 223 € | 49 893 € | 43 656 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 86 510 € | 60 232 € | 52 703 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 102 411 € | 70 854 € | 61 998 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 115 243 € | 79 853 € | 69 871 € |
| Par personne supplémentaire | + 12 841 € | + 8 907 € | + 7 794 € |
(*) à comparer au revenu fiscal de référence du ménage de l'année N-2
En 2012, prendre en compte les revenus fiscaux de référence de 2010
(1) Pour connaître la zone géographique, accédez à notre outil de recherche ou téléchargez la liste complète des zones géographiques.
(2) Jeune ménage : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.
