Calcul de l'effectif et de la masse salariale
Des dispositions particulières s'appliquent à certains contrats de travail.
Le tableau ci-dessous indique s'il convient ou non de les prendre en compte dans l'effectif et la masse salariale.
| Nature du contrat | Prise en compte des salariés dans l'effectif de l'entreprise |
Prise en compte des rémunérations dans la masse salariale |
|---|---|---|
| Apprentissage | Non | Oui (1) |
| Contrat de professionnalisation | Non (2) | Oui |
| Contrat initiative emploi | Non (3) | Oui |
| Contrat d'avenir | Non | Non |
| Contrat d'accompagnement dans l'emploi | Non | Non |
| Contrat emploi jeune | Oui | Oui |
| Contrat jeune en entreprise | Oui | Oui |
| Contrat d'accès à l'emploi Dispositions spéciales aux DOM |
Non (4) | Oui |
| Contrat d'insertion revenu minimum d'activité | Non (3) | Oui |
| VRP Multicartes | Oui 1 unité |
Oui |
| (1) | Une fraction du salaire de l'apprenti, fixée à 11 % du SMIC en Métropole et 20 % dans les DOM est exonérée de la P.E.E.C. |
| (2) | Jusqu'au terme prévu par le CDD ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation pour les CDI, les bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise. |
| (3) | Les bénéficiaires de CIE et de CIRMA ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pendant la durée de la convention (et non du contrat). |
| (4) | Les bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif pendant une durée de deux ans. |
