Calcul de l'effectif et de la masse salariale
Des dispositions particulières s'appliquent à certains contrats de travail.
Le tableau ci-dessous indique s'il convient ou non de les prendre en compte dans l'effectif et la masse salariale.
| Nature du contrat | Prise en compte des salariés dans l'effectif de l'entreprise |
Prise en compte des rémunérations dans la masse salariale |
|---|---|---|
| Apprentissage | Non | Oui (1) |
| Contrat de professionnalisation | Non (2) | Oui |
| Contrat initiative emploi | Non (3) | Oui |
| Contrat d'accompagnement dans l'emploi | Non | Non |
| Contrat emploi jeune | Oui | Oui |
| Contrat d'accès à l'emploi Dispositions spéciales aux DOM |
Non (4) | Oui |
| Salarié en CDD Salarié occupé de manière intermittente Travailleur temporaire |
Au prorata du temps de présence au cours des 12 mois précédents | Oui |
| VRP Multicartes | Oui (5) 1 unité |
Oui |
| (1) | Une fraction du salaire de l'apprenti, fixée à 11 % du SMIC en Métropole et 20 % dans les DOM est exonérée de la P.E.E.C. |
| (2) | Jusqu'au terme prévu par le CDD ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation pour les CDI. |
| (3) | Pendant la durée de la convention (et non du contrat). |
| (4) | Les bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif pendant une durée de deux ans. |
| (5) | Il a été jugé qu'ils devaient être assimilés à des travailleurs intermittents chez chacun de leurs employeurs. |
